← Back to all properties
TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 1 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 2 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 3 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 4 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 5 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 6 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 7 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 8 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 9 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 10 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 11 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 12 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 13 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 14 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 15 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 16 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 17 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 18 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 19 TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 - Photo 20
For Sale

TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79

Double Storey Terrence House

RM 708,000

🛏

4 Room

Bedrooms

🚿

3 Bathroom

Bathrooms

▢

TBC

Built-Up

📍

22x70sqft

Land Area

🛋

Partial Furnished

Furnishing

💰

RM TBC

Maintenance

Tenure Freehold
Title Status —
International Lot —
Listing Type House
View —
Status Vacant
Code SB349
State JOHOR, 81100 JB
Listing Overview Quick Info
▼
TypeDouble Storey Terrence House
ListingFor Sale
PriceRM 708,000
Bedrooms4 Room
Bathrooms3 Bathroom
Build UpTBC
Land Size22x70sqft
TenureFreehold
FurnishingPartial Furnished
MaintenanceRM TBC
StatusVacant
Bank ValueRM708,000
Market Transaction Data A — Very Active
87 deals (12M)
RM 175,000 avg sold price
304.57% vs asking
Date Size Price
2025-10-27 673 sf RM 60,000
2025-10-29 867 sf RM 420,000
2025-10-31 643 sf RM 350,000
2025-11-01 937 sf RM 150,000
2025-11-06 1,037 sf RM 580,000
2025-11-11 2,302 sf RM 1,207,000
2025-11-11 878 sf RM 800,000
2025-11-11 937 sf RM 520,000
2025-11-11 1,335 sf RM 495,000
2025-11-12 2,209 sf RM 1,157,000
2025-11-18 869 sf RM 655,000
2025-11-25 1,298 sf RM 560,000
2025-11-26 1,122 sf RM 450,000
2025-11-28 2,209 sf RM 1,088,000
2025-12-03 869 sf RM 560,000
2025-12-09 934 sf RM 570,000
2025-12-09 1,122 sf RM 450,000
2025-12-12 1,759 sf RM 1,000,000
2025-12-15 644 sf RM 200,000
2025-12-16 643 sf RM 375,000
2025-12-17 1,481 sf RM 700,000
2025-12-22 957 sf RM 498,000
2025-12-23 643 sf RM 300,000
2025-12-25 643 sf RM 400,000
2025-12-26 1,733 sf RM 700,000
2025-12-31 716 sf RM 110,000
2025-12-31 643 sf RM 250,000
2026-01-06 914 sf RM 550,000
2026-01-07 644 sf RM 280,000
2026-01-08 1,612 sf RM 680,000
2026-01-15 694 sf RM 120,000
2026-01-19 643 sf RM 430,000
2026-01-20 643 sf RM 400,000
2026-01-20 2,209 sf RM 1,037,000
2026-01-31 1,734 sf RM 618,000
2026-02-04 1,298 sf RM 610,000
2026-02-05 1,493 sf RM 700,000
2026-02-05 644 sf RM 438,000
2026-02-09 643 sf RM 360,000
2026-02-12 897 sf RM 490,000
2026-02-12 1,733 sf RM 700,000
2026-02-12 778 sf RM 460,000
2026-02-15 643 sf RM 180,000
2026-03-05 778 sf RM 450,000
2026-03-09 934 sf RM 630,000
2026-03-11 667 sf RM 190,000
2026-03-14 1,493 sf RM 680,000
2026-03-16 644 sf RM 380,000
2026-03-16 934 sf RM 400,000
2026-04-07 1,860 sf RM 860,000
2026-04-08 934 sf RM 570,000
2026-04-09 1,271 sf RM 640,000
2026-04-12 993 sf RM 533,000
2026-04-13 885 sf RM 550,000
2026-04-14 1,152 sf RM 530,000
2026-04-14 1,107 sf RM 600,000
2026-04-15 1,493 sf RM 660,000
2026-04-16 1,056 sf RM 250,000
2026-04-22 694 sf RM 145,000
2026-04-23 934 sf RM 350,000
2026-04-24 1,298 sf RM 620,000
2026-04-28 914 sf RM 465,000
2026-04-29 1,670 sf RM 650,000
2026-05-04 2,474 sf RM 322,000
2026-05-04 878 sf RM 650,000
2026-05-07 1,066 sf RM 580,000
2026-05-14 867 sf RM 470,000
2026-05-15 1,056 sf RM 650,000
2026-05-18 922 sf RM 485,000
2026-05-19 878 sf RM 600,000
2026-05-19 848 sf RM 680,000
2026-05-21 938 sf RM 330,000
2026-05-25 909 sf RM 500,000
2026-05-28 867 sf RM 495,000
2026-05-28 875 sf RM 60,000
2026-06-03 922 sf RM 494,000
2026-06-03 819 sf RM 720,000
2026-06-04 643 sf RM 420,000
2026-06-09 934 sf RM 538,000
2026-06-16 800 sf RM 220,000
2026-06-26 778 sf RM 550,000
2026-07-07 909 sf RM 520,000
2026-07-13 867 sf RM 550,000
2026-07-14 1,612 sf RM 700,000
2026-07-25 993 sf RM 580,000
2026-08-05 897 sf RM 450,000
2026-08-06 910 sf RM 750,000
+ 77 more transactions
Source: Brickz, 2026-10-26
TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 1 listing
TenureFreehold
Room Types1 rooms
Size Range70 sqft
Price RangeRM 708K
Frequently Asked Questions
▼ Is TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 freehold or leasehold?

TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 is Freehold.

▼ What is the sale price of TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79?

Units at TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 are listed for sale from RM 708,000 to RM 708,000. This works out to approximately RM 10,114 to RM 10,114 per sqft.

▼ What are the unit sizes at TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79?

Built-up sizes at TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 range from 70 sqft to 70 sqft.

▼ What room types are available at TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79?

Available configurations at TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 include 4 Room.

▼ Where is TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 located?

TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79 is located in Johor Bahru, Johor Bahru, Johor, Malaysia.

▼ How many listings does Gyden Property have for TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79?

Gyden Property currently lists 1 active units at TAMAN DAYA, JALAN RUMBIA 79.

Property photo