← Back to all properties
JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 1 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 2 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 3 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 4 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 5 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 6 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 7 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 8 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 9 JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM - Photo 10
For Sale Below Market

JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM

39 — Terrace House

RM 538,000

🛏

3 Room

Bedrooms

🚿

2 Bathroom

Bathrooms

▢

TBC

Built-Up

📍

22x80sqft

Land Area

🛋

Partial Furnished

Furnishing

Tenure Freehold
Title Status —
International Lot —
Listing Type House
View —
Status Vacant
Code SB317
State JOHOR, 81800 ULU TIRAM
Listing Overview Quick Info
▼
TypeTerrace House
ListingFor Sale
PriceRM 538,000
Bedrooms3 Room
Bathrooms2 Bathroom
Build UpTBC
Land Size22x80sqft
TenureFreehold
FurnishingPartial Furnished
StatusVacant
Bank ValueRM580,000
Market Transaction Data A — Very Active
86 deals (12M)
RM 366,395 avg sold price
46.84% vs asking
Date Size Price
2025-09-26 863 sf RM 450,000
2025-09-29 672 sf RM 355,000
2025-10-01 672 sf RM 370,000
2025-10-02 1,687 sf RM 590,000
2025-10-07 672 sf RM 360,000
2025-10-14 1,013 sf RM 550,000
2025-10-14 1,015 sf RM 488,000
2025-10-15 743 sf RM 320,000
2025-10-17 672 sf RM 330,000
2025-10-24 850 sf RM 380,000
2025-10-27 838 sf RM 245,000
2025-10-29 850 sf RM 370,000
2025-10-30 737 sf RM 380,000
2025-10-30 871 sf RM 440,000
2025-10-31 1,321 sf RM 600,000
2025-10-31 672 sf RM 370,000
2025-11-03 672 sf RM 380,000
2025-11-17 737 sf RM 380,000
2025-11-23 743 sf RM 300,000
2025-11-25 871 sf RM 445,000
2025-11-27 737 sf RM 350,000
2025-12-02 831 sf RM 780,000
2025-12-02 1,466 sf RM 500,000
2025-12-02 853 sf RM 280,000
2025-12-03 1,027 sf RM 530,000
2025-12-16 876 sf RM 445,000
2025-12-19 737 sf RM 355,000
2026-01-02 672 sf RM 360,000
2026-01-03 737 sf RM 400,000
2026-01-05 871 sf RM 495,000
2026-01-06 1,466 sf RM 580,000
2026-01-19 672 sf RM 150,000
2026-01-20 672 sf RM 450,000
2026-01-21 1,321 sf RM 600,000
2026-01-25 871 sf RM 450,000
2026-01-26 871 sf RM 530,000
2026-01-28 1,027 sf RM 300,000
2026-02-03 831 sf RM 499,000
2026-02-04 672 sf RM 320,000
2026-02-09 796 sf RM 499,000
2026-02-11 672 sf RM 340,000
2026-02-13 871 sf RM 480,000
2026-02-13 737 sf RM 435,000
2026-02-24 672 sf RM 430,000
2026-02-25 672 sf RM 380,000
2026-02-27 1,466 sf RM 620,000
2026-02-27 1,466 sf RM 500,000
2026-03-02 831 sf RM 520,000
2026-03-02 853 sf RM 500,000
2026-03-12 866 sf RM 430,000
2026-03-13 850 sf RM 180,000
2026-03-16 831 sf RM 650,000
2026-03-16 737 sf RM 380,000
2026-03-19 672 sf RM 360,000
2026-04-03 871 sf RM 550,000
2026-04-08 1,466 sf RM 700,000
2026-04-13 796 sf RM 380,000
2026-04-13 880 sf RM 550,000
2026-04-15 1,466 sf RM 600,000
2026-04-18 866 sf RM 499,000
2026-04-19 743 sf RM 400,000
2026-04-20 672 sf RM 390,000
2026-04-23 672 sf RM 390,000
2026-04-27 1,466 sf RM 648,000
2026-04-29 672 sf RM 420,000
2026-04-30 672 sf RM 410,000
2026-05-01 1,466 sf RM 510,000
2026-05-04 871 sf RM 580,000
2026-05-04 880 sf RM 550,000
2026-05-13 737 sf RM 200,000
2026-05-13 672 sf RM 400,000
2026-05-14 1,466 sf RM 750,000
2026-05-15 850 sf RM 380,000
2026-05-15 831 sf RM 460,000
2026-05-18 850 sf RM 400,000
2026-05-21 838 sf RM 550,000
2026-05-22 831 sf RM 540,000
2026-05-22 672 sf RM 280,000
2026-05-26 866 sf RM 440,000
2026-05-26 737 sf RM 100,000
2026-05-26 871 sf RM 450,000
2026-06-14 866 sf RM 550,000
2026-06-18 876 sf RM 530,000
2026-06-22 863 sf RM 500,000
2026-06-24 1,017 sf RM 485,000
2026-06-25 1,646 sf RM 660,000
+ 76 more transactions
Source: Brickz, 2026-09-26
JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM 1 listing
TenureFreehold
Room Types1 rooms
Size Range80 sqft
Price RangeRM 538K
Frequently Asked Questions
▼ Is JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM freehold or leasehold?

JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM is Freehold.

▼ What is the sale price of JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM?

Units at JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM are listed for sale from RM 538,000 to RM 538,000. This works out to approximately RM 6,725 to RM 6,725 per sqft.

▼ What are the unit sizes at JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM?

Built-up sizes at JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM range from 80 sqft to 80 sqft.

▼ What room types are available at JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM?

Available configurations at JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM include 3 Room.

▼ Where is JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM located?

JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM is located in Johor Bahru, Johor Bahru, Johor, Malaysia.

▼ How many listings does Gyden Property have for JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM?

Gyden Property currently lists 1 active units at JALAN KERIS 9, TAMAN PUTERI WANGSA, ULU TIRAM.

Property photo