Back to all properties
JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 1 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 2 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 3 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 4 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 5 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 6 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 7 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 8 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 9 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 10 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 11 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 12 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 13 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 14 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 15 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 16 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 17 JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA - Photo 18
For Sale

JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA

21 — 2-Storey Low Cost Terrace House

RM 388,000

🛏

2storey

Bedrooms

🚿

2Bathroom

Bathrooms

TBC

Built-Up

📍

14x55 sqft

Land Area

🛋

Fully Furnished

Furnishing

💰

RM TBC

Maintenance

Tenure Freehold
Title Status
International Lot Yes
Listing Type House
View
Status Tenanted
Rental Income RM1200
Tenancy Expiry Expired.
Code SA844
State JOHOR, 81100 JB
Listing Overview Quick Info
Type2-Storey Low Cost Terrace House
ListingFor Sale
PriceRM 388,000
Bedrooms2storey
Bathrooms2Bathroom
Build UpTBC
Land Size14x55 sqft
TenureFreehold
FurnishingFully Furnished
MaintenanceRM TBC
Rental IncomeRM1200
Tenancy ExpiryExpired.
StatusTenanted
Bank ValueRM Can Match
Market Transaction Data A — Very Active
101 deals (12M)
RM 371,000 avg sold price
4.58% vs asking
Date Size Price
2025-09-15 1,088 sf RM 490,000
2025-09-17 761 sf RM 497,000
2025-09-19 761 sf RM 560,000
2025-10-01 891 sf RM 420,000
2025-10-01 658 sf RM 290,000
2025-10-02 673 sf RM 490,000
2025-10-06 761 sf RM 495,000
2025-10-07 2,267 sf RM 1,080,000
2025-10-10 827 sf RM 488,000
2025-10-16 673 sf RM 400,000
2025-10-16 673 sf RM 300,000
2025-10-17 658 sf RM 400,000
2025-10-19 673 sf RM 499,000
2025-10-23 673 sf RM 360,000
2025-10-24 1,404 sf RM 458,000
2025-10-24 1,403 sf RM 500,000
2025-10-24 673 sf RM 350,000
2025-10-26 673 sf RM 293,000
2025-10-30 673 sf RM 400,000
2025-11-03 891 sf RM 500,000
2025-11-04 1,403 sf RM 530,000
2025-11-06 673 sf RM 380,000
2025-11-09 891 sf RM 620,000
2025-11-10 673 sf RM 270,000
2025-11-11 498 sf RM 435,000
2025-11-14 658 sf RM 750,000
2025-11-14 673 sf RM 368,000
2025-11-17 1,536 sf RM 598,000
2025-11-19 761 sf RM 520,000
2025-11-19 658 sf RM 220,000
2025-11-22 673 sf RM 360,000
2025-11-24 761 sf RM 580,000
2025-11-24 827 sf RM 588,000
2025-11-26 761 sf RM 550,000
2025-11-28 1,922 sf RM 880,000
2025-12-03 827 sf RM 595,000
2025-12-08 658 sf RM 300,000
2025-12-10 1,404 sf RM 680,000
2025-12-10 673 sf RM 400,000
2025-12-15 1,240 sf RM 750,000
2025-12-16 1,591 sf RM 530,000
2025-12-18 1,088 sf RM 670,000
2025-12-19 1,591 sf RM 620,888
2025-12-24 673 sf RM 410,000
2025-12-29 658 sf RM 380,000
2025-12-29 891 sf RM 480,000
2025-12-29 891 sf RM 580,000
2025-12-30 827 sf RM 550,000
2026-01-01 1,403 sf RM 680,000
2026-01-02 543 sf RM 380,000
2026-01-06 673 sf RM 360,000
2026-01-12 498 sf RM 360,000
2026-01-14 1,942 sf RM 910,000
2026-01-14 673 sf RM 410,000
2026-01-15 673 sf RM 395,000
2026-01-16 702 sf RM 1,150,000
2026-01-20 673 sf RM 420,000
2026-01-26 827 sf RM 850,000
2026-01-29 673 sf RM 390,000
2026-02-02 1,403 sf RM 480,000
2026-02-04 1,768 sf RM 1,200,000
2026-02-05 673 sf RM 225,000
2026-02-09 761 sf RM 550,000
2026-02-12 673 sf RM 325,000
2026-02-13 1,088 sf RM 668,000
2026-02-13 827 sf RM 450,000
2026-02-15 543 sf RM 390,000
2026-02-25 761 sf RM 550,000
2026-02-25 1,087 sf RM 793,000
2026-02-25 891 sf RM 480,000
2026-02-26 673 sf RM 470,000
2026-02-26 827 sf RM 500,000
2026-03-03 673 sf RM 353,000
2026-03-06 1,404 sf RM 630,000
2026-03-09 700 sf RM 180,000
2026-03-09 891 sf RM 390,000
2026-03-11 761 sf RM 580,000
2026-03-16 673 sf RM 450,000
2026-03-17 1,403 sf RM 630,000
2026-03-25 673 sf RM 430,000
2026-03-31 761 sf RM 558,000
2026-04-01 673 sf RM 200,000
2026-04-11 891 sf RM 500,000
2026-04-13 761 sf RM 580,000
2026-04-16 673 sf RM 420,000
2026-04-20 891 sf RM 650,000
2026-04-23 761 sf RM 650,000
2026-04-24 658 sf RM 400,000
2026-04-27 1,942 sf RM 650,000
2026-05-04 891 sf RM 500,000
2026-05-05 1,088 sf RM 730,000
2026-05-06 827 sf RM 583,000
2026-05-08 673 sf RM 450,000
2026-05-11 673 sf RM 470,000
2026-05-11 673 sf RM 400,000
2026-05-15 673 sf RM 380,000
2026-05-28 891 sf RM 600,000
2026-05-29 1,942 sf RM 950,000
2026-06-22 827 sf RM 750,000
2026-07-06 761 sf RM 490,000
2026-07-09 827 sf RM 250,000
+ 91 more transactions
Source: Brickz, 2026-09-15
JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA 1 listing
TenureFreehold
Room Types3 Beds
Price RangeRM 388K
Facilities & Amenities
Swimming PoolGymPlaygroundBBQ Area24-hour Security
Frequently Asked Questions
Is JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA freehold or leasehold?

JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA is Freehold.

What is the sale price of JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA?

Units at JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA are listed for sale from RM 388,000 to RM 388,000.

What room types are available at JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA?

Available configurations at JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA include 3 Bedroom 2 Bathroom.

Where is JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA located?

JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA is located in Johor Bahru, Johor Bahru, Johor, Malaysia.

How many listings does Gyden Property have for JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA?

Gyden Property currently lists 1 active units at JALAN SEROJA 22, TAMAN JOHOR JAYA.

Similar 2-Storey Low Cost Terrace House Listings

Property photo